
Ferris State University
Apply now Job no: 497614
Work type: Student Employment - General
Location: Grand Rapids, MI 49503
Categories: Student Employment - General
| Position Title: | Pharmacy Data Analyst Assistant (Student Position) | |
| Location: | Grand Rapids, MI | |
| Department: | College of Pharmacy | |
| Advertised Salary: | $20.00 | |
| Summary of Position: | The College of Pharmacy Collaborative to Advance Pharmacy Enterprises (CAPE) is seeking a motivated Student Data Analyst Assistant to support faculty members and data analysts with healthcare data analysis. | |
| Position Requirements: | - Highly proficient in SQL - Moderately proficient in Python - Experience with Power BI or Tableau is desirable. | |
| Essential Duties/Responsibilities: | - Collecting, processing, and analyzing healthcare data - Collaborating with faculty and data analysts to support ongoing research projects; - Utilizing SQL and Python for data manipulation and analysis; - Creating data visualizations and reports using Microsoft Power BI. | |
| Number of Positions Available: | 2 | |
| Documents Needed to Apply: | Resume/Class Schedule | |
| Job Close Date: | April 30, 2026 | |
| EEO Statement: | Ferris State University, an Affirmative Action/Equal Opportunity employer, is committed to enhancing equity, inclusion, and diversity within its community. Ferris offers employment opportunities to qualified candidates seeking careers in a student-focused environment that values opportunity, collaboration, diversity and educational excellence. Learn more about the Ferris Mission and community at ferris.edu. The University actively seeks applications from women, minorities, individuals with disabilities, veterans, and other underrepresented groups. For more information on the University’s Policy on Non-Discrimination, visit: Ferris Non-Discrimination Statement. |
Advertised: Eastern Standard Time
Applications close: Eastern Daylight Time